Лаборатория выполняет более 3000 видов медицинских анализов.
| Перечень услуг и цен | ||||||
| Код | Наименование услуги | Тип услуги | Биоматериал | Срок | Базовая цена | |
| 01 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
| 11-10-006 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) в крови | Венозная кровь | 9 р. д. | 3 646,00 | ||
| 99-10-001 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 162,00 | |
| 11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 122,00 | |
| 11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 122,00 | |
| 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 104,00 | |
| 11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 104,00 | |
| 12-10-029 | Определение антител к антигенам групп крови | кач/ полуколич | Сыворотка крови | 12 р. д. | 1 861,00 | |
| 26-10-900 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | колич | Венозная кровь | 7 р. д. | 636,00 | |
| 11-10-005 | Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 86,00 | |
| 99-14-001 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ капиллярной крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 194,00 | |
| 99-10-017 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ + ретикулоциты | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 845,00 | |
| 99-10-074 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови + СОЭ | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 216,00 | |
| 99-14-002 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови – капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 179,00 | ||
| 99-14-074 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови + СОЭ - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 228,00 | |
| 11-10-002 | Ретикулоциты | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 186,00 | |
| 11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 186,00 | |
| 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 58,00 | |
| 11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 58,00 | |
| 11-10-008 | Тельца Гейнца | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 106,00 | |
| 02 ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||||
| 12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 265,00 | |
| 12-10-006 | Антигены системы Kell | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 265,00 | |
| 52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | кач/ полуколич | Венозная кровь | 2 р. д. | 186,00 | |
| 12-10-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 212,00 | |
| 12-14-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) - капиллярная кровь | кач | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 288,00 | |
| 12-10-024 | Дополнительное типирование эритроцитарных антигенов при сложной идентификации (экспертное заключение) | кач | Венозная кровь | 6 р. д. | 4 367,00 | |
| 12-10-023 | Идентификация антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | кач | Венозная кровь | 6 р. д. | 2 390,00 | |
| 12-10-001 | Непрямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса) | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 260,00 | |
| 12-10-004 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор крови) | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 32,00 | |
| 12-10-028 | Определение антигена Челлано (антигены системы Kell-Cellano), экспертное заключение | кач | Венозная кровь | 6 р. д. | 658,00 | |
| 99-10-013 | Определение группы крови, Rh-резус фактора, фенотипа и антител | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 461,00 | |
| 12-10-003 | Определение основных групп крови по системе AB0 | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 31,00 | |
| 12-10-027 | Определение слабого или вариантного антигена D (экспертное заключение) | кач | Венозная кровь | 6 р. д. | 1 219,00 | |
| 12-10-007 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в крови | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 240,00 | |
| 12-10-021 | Определение фенотипа Резус-фактора + Kell – фенотипирование (экспертное заключение) | кач | Венозная кровь | 6 р. д. | 2 911,00 | |
| 99-10-040 | ПРОФИЛЬ Иммуногематологический для определения подгрупп и групп крови меньшего значения (А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy), фенотипирования эритроцитов (антигены: С, с, Е, е, Cw, К, k) и аллоиммунных антиэритроцитарных антител | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 454,00 | |
| 99-00-108 | ПРОФИЛЬ Исследование антител к антигенам эритроцитов в крови (идентификация и титрование) | полуколич/ кач | Венозная кровь | 2 р. д. | 392,00 | |
| 12-10-002 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 260,00 | |
| 12-10-022 | Скрининг антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | кач | Венозная кровь | 6 р. д. | 757,00 | |
| 12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | кач | Венозная кровь | 1 р. д. | 795,00 | |
| 03 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
| Витамины | ||||||
| 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 488,00 | |
| 95-20-207 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | колич | Сыворотка крови | 5 р. д. | 3 180,00 | |
| 33-20-045 | Витамин В12 | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 445,00 | |
| 33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 445,00 | |
| Обмен белков | ||||||
| 22-20-002 | Альбумин (абс) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 64,00 | |
| 22-22-001 | Общий белок - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 32,00 | |
| 22-20-001 | Общий белок в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | колич | Сыворотка крови | 3 р. д. | 350,00 | |
| 22-20-300 | Цистатин C | колич | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1 060,00 | |
| 28-10-001 | Электрофорез гемоглобина | колич/ кач | Венозная кровь | 14 р. д. | 2 486,00 | |
| Обмен железа | ||||||
| 26-20-005 | Гепсидин-25 (биоактивный) в крови | колич | Сыворотка крови | 10 р. д. | 8 949,00 | |
| 26-20-100 | Железо сывороточное | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 69,00 | |
| 99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железoм | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 239,00 | |
| 99-20-904 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | колич | 1 р. д. | 88,00 | ||
| 26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 58,00 | |
| 26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 260,00 | |
| 26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | колич | Сыворотка крови | 5 р. д. | 1 166,00 | |
| 26-20-102 | Трансферрин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 196,00 | |
| 26-20-103 | Ферритин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 196,00 | |
| Обмен липидов | ||||||
| 27-20-006 | Аполипопротеин А1 | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 122,00 | |
| 27-20-007 | Аполипопротеин В | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 122,00 | |
| 99-20-908 | Индекс атерогенности | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 76,00 | |
| 27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 424,00 | |
| 27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 76,00 | |
| 27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 76,00 | |
| 99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 106,00 | |
| 99-20-086 | ПРОФИЛЬ Аполипопротеин А1 (Apo-А1) + Аполипопротеин B (Apo-B) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 246,00 | |
| 27-20-002 | Триглицериды | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 76,00 | |
| 27-22-002 | Триглицериды - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 38,00 | |
| 99-20-070 | Холестерин не-ЛПВП | / колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 103,00 | |
| 27-20-001 | Холестерин общий | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 27-22-001 | Холестерин общий - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 32,00 | |
| 28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | кач/ колич | Сыворотка крови | 9 р. д. | 2 226,00 | |
| 28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | кач/ колич | Сыворотка крови | 9 р. д. | 2 226,00 | |
| 28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | кач/ колич | Сыворотка крови | 9 р. д. | 3 710,00 | |
| Обмен углеводов | ||||||
| 99-00-860 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | колич | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 р. д. | 318,00 | |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 207,00 | |
| 23-12-001 | Глюкоза | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 23-22-001 | Глюкоза - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 33,00 | |
| 23-20-001 | Глюкоза в сыворотке крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 25,00 | |
| 99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 212,00 | |
| 99-00-859 | Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 305,00 | |
| 23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 207,00 | |
| 99-00-002 | Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | колич | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 р. д. | 1 060,00 | |
| 99-12-001 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 175,00 | |
| 23-20-003 | Фруктозамин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 180,00 | |
| 23-20-002 | Фруктозамин (срочный режим выполнения) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 131,00 | ||
| Специфические белки | ||||||
| 34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1 585,00 | |
| 22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 339,00 | |
| 22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 477,00 | |
| 22-20-121 | Альфа-2 Макроглобулин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1 484,00 | |
| 22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 127,00 | |
| 22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | колич | Сыворотка крови | 3 р. д. | 530,00 | |
| 22-20-106 | Гаптоглобин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 318,00 | |
| 22-20-108 | Гомоцистеин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 477,00 | |
| 22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 954,00 | |
| 22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 742,00 | |
| 22-20-119 | Миоглобин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 461,00 | |
| 22-20-105 | Преальбумин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 371,00 | |
| 22-20-122 | Прокальцитонин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1 060,00 | |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 228,00 | |
| 22-22-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 73,00 | |
| 22-20-004 | С-реактивный белок (СРБ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 85,00 | ||
| 22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 111,00 | |
| 22-20-003 | Тимоловая проба (тимоловероналовая, проба Маклагана) | колич | Сыворотка крови | 8 р. д. | 361,00 | |
| 34-20-002 | Тропонин I | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 742,00 | |
| 34-20-005 | Тропонин I (высокочувствительный) | колич | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1 157,00 | |
| 34-20-004 | Тропонин T | колич | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1 804,00 | |
| 22-20-107 | Церулоплазмин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 318,00 | |
| Субстраты | ||||||
| 99-20-905 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 58,00 | |
| 24-20-004 | Билирубин общий | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 24-23-004 | Билирубин общий - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 41,00 | |
| 24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 24-23-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 38,00 | |
| 24-20-006 | Желчные кислоты | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 371,00 | |
| 24-20-001 | Креатинин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 24-22-001 | Креатинин - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 31,00 | |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 24-20-002 | Мочевина | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 24-20-007 | Мочевина (до диализа) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 23,00 | |
| 24-10-001 | Мочевина (после диализа) | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 55,00 | |
| 99-23-905 | ПРОФИЛЬ Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 81,00 | |
| 24-20-008 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 24,00 | |
| Ферменты | ||||||
| 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 21-22-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 32,00 | |
| 21-20-007 | Альфа-амилаза | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 64,00 | |
| 21-22-007 | Альфа-амилаза - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 58,00 | |
| 21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 80,00 | |
| 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 21-22-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 33,00 | |
| 21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 21-22-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 33,00 | |
| 21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 90,00 | |
| 21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 313,00 | |
| 21-20-012 | Креатинфосфокиназа | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 56,00 | |
| 34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 371,00 | |
| 21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 154,00 | |
| 21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 90,00 | |
| 21-20-009 | Липаза | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 80,00 | |
| 33-10-008 | Ренин-ангиотензиновая система (ренин + ангиотензин I) в крови | колич | Плазма крови | 11 р. д. | 1 202,00 | |
| 21-20-005 | Холинэстераза | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 80,00 | |
| 21-20-004 | Щелочная фосфатаза | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 42,00 | |
| 21-22-004 | Щелочная фосфатаза - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 33,00 | |
| Электролиты и микроэлементы | ||||||
| 26-20-004 | Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 106,00 | |
| 25-20-004 | Исследование уровня Калия (K+) в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 50,00 | |
| 25-20-005 | Исследование уровня Натрия (Na+) в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 50,00 | |
| 25-20-006 | Исследование уровня Хлора (Cl-) в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 50,00 | |
| 99-20-133 | Калий, Натрий (K+, Na+) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 112,00 | |
| 25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 104,00 | |
| 25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 104,00 | |
| 26-20-001 | Кальций общий (Ca) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 69,00 | |
| 26-20-003 | Магний | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 69,00 | |
| 26-20-007 | Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 84,00 | |
| 26-20-006 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 65,00 | |
| 99-20-079 | ПРОФИЛЬ Электролиты в крови: натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl-), кальций (Ca+) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 89,00 | |
| 26-20-002 | Фосфор (Р) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 69,00 | |
| 04 КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
| 29-11-010 | Агрегация тромбоцитов (с индуктором АДФ 5 мкМ) | полуколич | Плазма крови | 2 р. д. | 477,00 | |
| 29-11-016 | Анти-Xa-активность (оценка концентрации гепарина) в крови | колич | Плазма крови | 9 р. д. | 3 246,00 | |
| 29-11-005 | Антитромбин III | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 207,00 | |
| 29-11-002 | АЧТВ | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 74,00 | |
| 29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 260,00 | |
| 29-11-025 | Волчаночный антикоагулянт – расширенный | Плазма крови | 1 р. д. | 2 082,00 | ||
| 29-11-006 | Д-Димер | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 260,00 | |
| 29-11-011 | Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, эпинефрином, арахионовой кислотой, ристомицином (ристоцетином) | полуколич | Плазма крови | 2 р. д. | 2 920,00 | |
| 99-11-001 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза (Коагулограмма) | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 412,00 | |
| 99-11-090 | Коагулограмма | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 302,00 | |
| 99-11-002 | Коагулограмма (гемостазиограмма) расширенная | колич | Плазма крови | 4 р. д. | 2 865,00 | |
| 99-11-091 | Коагулограмма расширенная | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 1 049,00 | |
| 29-11-018 | Определение активности фактора IX (антигемофилический фактор B, фактор Кристмаса) в крови | колич | Плазма крови | 11 р. д. | 1 982,00 | |
| 29-11-017 | Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | колич | Плазма крови | 11 р. д. | 1 862,00 | |
| 29-11-022 | Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | колич | Плазма крови | 18 р. д. | 1 519,00 | |
| 29-11-024 | Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | колич | Плазма крови | 18 р. д. | 1 064,00 | |
| 29-11-013 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) в крови | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 100,00 | |
| 29-11-012 | Определение протромбина по Квику в крови | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 100,00 | |
| 29-11-014 | Определение протромбинового времени (ПВ) в крови | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 100,00 | |
| 29-11-015 | Плазминоген (Plasminogen), % активности | колич | Плазма крови | 4 р. д. | 1 482,00 | |
| 29-11-007 | Протеин S | колич | Плазма крови | 4 р. д. | 1 431,00 | |
| 29-11-008 | Протеин C | колич | Плазма крови | 4 р. д. | 742,00 | |
| 29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 80,00 | |
| 99-11-006 | ПРОФИЛЬ Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) + Фибриноген | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 259,00 | |
| 99-11-010 | ПРОФИЛЬ Коагулограмма расширенный состав | Плазма крови | 3 р. д. | 2 371,00 | ||
| 99-00-262 | ПРОФИЛЬ Коагулограмма: протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, плазминоген | колич | 4 р. д. | 2 054,00 | ||
| 29-11-029 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | колич | Плазма крови | 3 р. д. | 405,00 | |
| 29-11-003 | Тромбиновое время | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 74,00 | |
| 29-11-100 | Фактор Виллебранда | колич | Плазма крови | 7 р. д. | 742,00 | |
| 29-11-004 | Фибриноген | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 74,00 | |
| 05 АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||||||
| 05 АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||||||
| 85-87-010 | ПРОФИЛЬ Анализ мочи по Зимницкому | колич/ кач | Моча разовая | 1 р. д. | 398,00 | |
| 72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | кач | Моча разовая | 1 р. д. | 74,00 | |
| 85-85-010 | Анализ мочи на порфобилиноген | кач | Моча разовая | 1 р. д. | 175,00 | |
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | полуколич | Моча разовая | 1 р. д. | 76,00 | |
| 49-85-001 | Антиген возбудителя легинеллёза (Legionella pneumophila) методом иммунохроматографии в моче | кач | Моча разовая | 3 р. д. | 2 504,00 | |
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | кач/ колич/ полуколич | Моча разовая | 1 р. д. | 81,00 | |
| 99-85-009 | Общий анализ мочи - "2-х стаканная проба" | полуколич/ кач/ колич | Моча разовая | 1 р. д. | 193,00 | |
| 99-85-801 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | кач/ полуколич/ колич | Моча разовая | 1 р. д. | 641,00 | |
| Белки в моче | ||||||
| 22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 3 р. д. | 477,00 | |
| 22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 212,00 | |
| 22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 212,00 | |
| 22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 69,00 | |
| 22-86-010 | Общий белок в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 80,00 | |
| 28-86-003 | ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | колич | Моча суточная | 4 р. д. | 1 897,00 | |
| 22-85-012 | Скрининг белка Бенс-Джонса с применением иммунофиксации в разовой порции мочи, количественное исследование | колич | Моча разовая | 13 р. д. | 3 254,00 | |
| Биохимические исследования мочи | ||||||
| 21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 58,00 | |
| 21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 106,00 | |
| 21-86-001 | Амилаза общая в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 234,00 | ||
| 23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 58,00 | |
| 23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 69,00 | |
| 26-85-900 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи | кач/ колич | Моча разовая | 9 р. д. | 2 014,00 | |
| 26-86-900 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | кач/ колич | Моча суточная | 9 р. д. | 2 226,00 | |
| 25-85-002 | Исследование уровня Калия (K+) в разовой порции мочи | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 90,00 | |
| 25-86-002 | Исследование уровня Калия (K+) в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 93,00 | |
| 25-85-003 | Исследование уровня Натрия (Na+) в разовой порции мочи | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 90,00 | |
| 25-86-003 | Исследование уровня Натрия (Na+) в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 93,00 | |
| 25-85-004 | Исследование уровня Хлора (Cl-) в разовой порции мочи | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 90,00 | |
| 25-86-004 | Исследование уровня Хлора (CL-) в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 93,00 | |
| 25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 104,00 | |
| 25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 114,00 | |
| 26-86-001 | Кальций в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 80,00 | |
| 26-85-001 | Кальций в моче (для детей до 5 лет) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 69,00 | |
| 99-85-004 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | колич | Моча разовая | 4 р. д. | 382,00 | |
| 24-85-001 | Креатинин в моче | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 106,00 | |
| 24-86-001 | Креатинин в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 69,00 | |
| 26-86-003 | Магний в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 69,00 | |
| 26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 58,00 | |
| 24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 58,00 | |
| 24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 69,00 | |
| 24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | колич | Моча разовая | 1 р. д. | 58,00 | |
| 24-86-002 | Мочевина в суточной моче | колич | Моча суточная | 1 р. д. | 58,00 | |
| 24-86-100 | Оксалаты в моче суточной | колич | Моча суточная | 6 р. д. | 1 060,00 | |
| 99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | колич | Моча суточная; Сыворотка крови | 1 р. д. | 133,00 | |
| 26-85-004 | Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | кач | Моча разовая | 3 р. д. | 184,00 | |
